| Sardonyx (Sardonyx) | ||||||
| Složení: | SiO2 | |||||
| Výskyt: | ČR, Indie, USA, Polsko, Čína | |||||
| Tvrdost: | 6½ - 7 | |||||
| Barvy: | červená, oranžová, bílá, černá | |||||
| Kryst.soustava: | Klencová (trigonální) | |||||
| Veškeré informace jsou pouze informativního charakteru a rozhodně nemůžou nahradit lékaře. | ||||||
| Očista kamenů: | ||||||
| Dobíjení: kamenů: | ||||||
| Astrologické znamení: | ||||||
| Čakra: | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
,





