Velikosti prstenů
| Mezinárodní tabulka velikostí prstenů | |||
| Vnitřní Obvod(mm) | Vnitřní Průměr(mm) | USA |
Francie |
| 47.98 | 15.27 | 4 1/2 | 47 3/4 |
| 49.33 | 15.70 | 5 | 49 |
| 50.58 | 16.10 | 5 3/4 | 50 7/8 |
| 50.90 | 16.20 | 51 | |
| 51.87 | 16.51 | 6 | 51 1/2 |
| 53.16 | 16.92 | 6 1/2 | 52 3/4 |
| 53.91 | 17.16 | 53 | |
| 54.51 | 17.35 | 7 | 54 |
| 54.98 | 17.50 | 55 | |
| 55.77 | 17.75 | 7 1/2 | 55 1/4 |
| 56.08 | 17.85 | 56 | |
| 56.71 | 18.05 | 8 | 56 1/2 |
| 57.15 | 18.19 | 57 | |
| 58.22 | 18.53 | 8 1/2 | 57 3/4 |
| 59.35 | 18.89 | 9 | 59 |
| 60.98 | 19.41 | 9 1/2 | 60 1/4 |
| 61.67 | 19.63 | 61 | |
| 62.33 | 19.84 | 10 | 61 1/2 |
| 63.46 | 20.20 | 10 1/2 | 62 3/4 |
| 64.97 | 20.68 | 11 | 64 |
| 66.23 | 21.08 | 11 1/2 | 65 1/4 |
| 67.52 | 21.49 | 12 | 66 1/2 |
| 68.77 | 21.89 | 12 1/2 | 67 3/4 |
| 70.16 | 22.33 | 13 | 69 |
Jak zjistit velikost prstu




